Tag | Funktion |
---|---|
<!doctype html> | Dokumententyp = HTML |
<html> </html> | HTML-Code |
<head> </head> | Informationen zur Website |
<body> </body> | Inhalte und Struktur der Website |
Tag | Funktion |
---|---|
<title> </title> | Titel des Tabs/der Website |
<meta/> | allgemeine informelle Einstellungen |
<link/> | Verlinkung von z.B. CSS |
Tag | Funktion |
---|---|
<div> </div> | Container |
<p> </p> | Text (als ein Absatz) |
<figure> </figure> | Container für Bild/Grafik |
<figcaption> </figcaption> | Bildunterschrift |
<img/> | Bild/Grafik |
<a> </a> | Link |
<ul> </ul> | ungeordnete Liste |
<ol> </ol> | geordnete Liste |
<li> </li> | Listenelement/Item |
Tag | Funktion |
---|---|
<br> | neue Zeile |
<b> </b> | Fettdruck |
<i> </i> | Kursivdruck |
<mark> </mark> | Textmarker |
<del> </del> | durchgestrichen |
<ins> </ins> | unterstrichen |
<sub> </sub> | tiefgeschrieben |
<sup> </sup> | hochgeschrieben |
Tag | Funktion |
---|---|
<h1> </h1> | Hauptüberschrift |
<h2> </h2> | Unterüberschrift |
<h3> </h3> | Unter-Unterüberschrift |
... | ... |
<h6> </h6> | kleinste Überschrift |
Attribute bestehen aus einem Schlüssel und einem Wert und dienen dazu, HTML-Tags zu spezifizieren. Sie werden folgendermaßen in ein HTML-Tag
eingebettet:
<Tag Schlüssel="Wert"> Taginhalt </Tag>
Hier findest du ein paar Beispiele für Attribute.
Und Hier eine Liste aller möglichen Attribute.
Eine besondere Klasse von Attributen sind die sogenannten globalen Attribute.
Normalerweise sind Attribute immer nur für bestimmte Tags sinnvoll. Globale Attribute dagegen können in allen Tags verwendet werden.